Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
1. lzoli8 | 1200 |
2. kiss01 | 910 |
3. zconra | 770 |
4. spieler | 613 |
5. Politibi | 350 |
6. trauben | 279 |
7. Rituska | 245 |
8. kisboxoló | 211 |
9. lacas | 182 |
10. abdaics | 155 |
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
1. lzoli8 | 885 |
2. kiss01 | 883 |
3. zconra | 677 |
4. Politibi | 147 |
5. Rituska | 132 |
6. kirufiu | 105 |
7. lacas | 68 |
8. aaa | 51 |
9. spieler | 29 |
10. cs.zs | 25 |
2023.01. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
1. aaa | 3 |
2. Sipikirály | 1 |
3. sisko | 0 |
4. Jánosi Pityu | 0 |
5. Julcs76 | 0 |
6. ---------- | --- |
7. ---------- | --- |
8. ---------- | --- |
9. ---------- | --- |
10. ---------- | --- |
2023.01. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
1. aaa | 3 |
2. Sipikirály | 1 |
3. sisko | -1 |
4. Jánosi Pityu | -1 |
5. Julcs76 | -1 |
6. ---------- | --- |
7. ---------- | --- |
8. ---------- | --- |
9. ---------- | --- |
10. ---------- | --- |