Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
| 1. k.vvv | 15777 |
| 2. apophis10 | 14754 |
| 3. Pityi Palkó | 9885 |
| 4. epe36 | 9320 |
| 5. Paulus | 5333 |
| 6. george | 3743 |
| 7. isti41 | 3166 |
| 8. ákom-bákom | 3095 |
| 9. laci1951 | 2741 |
| 10. bencedomb | 2542 |
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
| 1. apophis10 | 11337660 |
| 2. epe36 | 9849510 |
| 3. k.vvv | 7913210 |
| 4. Pityi Palkó | 6186090 |
| 5. Paulus | 6015410 |
| 6. george | 4429090 |
| 7. ákom-bákom | 3982480 |
| 8. laci1951 | 3673840 |
| 9. bencedomb | 2820590 |
| 10. isti41 | 2482260 |
Összesitett ranglista(teljesített rubber-ek száma szerinti)
| 1. apophis10 | 6089 |
| 2. epe36 | 6062 |
| 3. Paulus | 4010 |
| 4. george | 3134 |
| 5. Pityi Palkó | 2742 |
| 6. ákom-bákom | 2397 |
| 7. laci1951 | 2260 |
| 8. k.vvv | 1788 |
| 9. bencedomb | 1738 |
| 10. aferi | 1127 |
2012.02. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
| 1. pityi palkó | 123 |
| 2. apophis10 | 64 |
| 3. ákom-bákom | 46 |
| 4. bencedomb | 20 |
| 5. Flopp | 16 |
| 6. koszan | 13 |
| 7. varesz57 | 12 |
| 8. kegyes | 9 |
| 9. epe36 | 9 |
| 10. supa1 | 8 |
2012.02. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
| 1. pityi palkó | 82050 |
| 2. apophis10 | 74740 |
| 3. ákom-bákom | 47940 |
| 4. bencedomb | 27520 |
| 5. Flopp | 19540 |
| 6. koszan | 13870 |
| 7. kegyes | 11660 |
| 8. varesz57 | 10390 |
| 9. supa1 | 9870 |
| 10. mlaci22 | 7450 |
2012.02. hónap ranglistája(teljesített rubber-ek szerinti)
| 1. pityi palkó | 50 |
| 2. apophis10 | 50 |
| 3. ákom-bákom | 33 |
| 4. bencedomb | 16 |
| 5. Flopp | 9 |
| 6. kegyes | 7 |
| 7. koszan | 6 |
| 8. varesz57 | 6 |
| 9. supa1 | 5 |
| 10. epe36 | 3 |