Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
3 személyes Makaó | 4 személyes Makaó | 5 személyes Makaó |
1. Gábor64 | 155 | 2. tofa | 101 | 3. tibcsi2 | 39 | 4. sala2 | 39 | 5. kamea | 39 | 6. 19770714 | 34 | 7. laszlo62 | 30 | 8. b.merse | 26 | 9. dunyuska | 23 | 10. sanca77 | 22 |
| 1. Gábor64 | 115 | 2. kosztalaszlo | 53 | 3. tofa | 14 | 4. karcsi8 | 14 | 5. tymre | 12 | 6. VINOR | 7 | 7. gyürkzol | 4 | 8. Marinka | 3 | 9. csiga74 | 3 | 10. Gabszky | 2 |
| 1. Gábor64 | 22 | 2. tymre | 5 | 3. tofa | 4 | 4. Tutay | 3 | 5. tpinter | 3 | 6. tibcsi2 | 2 | 7. Dani1300 | 2 | 8. csira007 | 1 | 9. xleox | 1 | 10. biro73 | 1 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
3 személyes Makaó | 4 személyes Makaó | 5 személyes Makaó |
1. Gábor64 | 4250 | 2. tofa | 3054 | 3. tibcsi2 | 1271 | 4. sala2 | 1166 | 5. kamea | 1071 | 6. 19770714 | 979 | 7. b.merse | 965 | 8. laszlo62 | 912 | 9. sanca77 | 825 | 10. dunyuska | 682 |
| 1. Gábor64 | 3374 | 2. kosztalaszlo | 1871 | 3. tofa | 491 | 4. karcsi8 | 473 | 5. tymre | 446 | 6. VINOR | 261 | 7. gyürkzol | 215 | 8. Gabszky | 84 | 9. nagy.balint | 79 | 10. Marinka | 74 |
| 1. Gábor64 | 750 | 2. tofa | 266 | 3. tymre | 194 | 4. Tutay | 73 | 5. Politibi | 72 | 6. tpinter | 70 | 7. tibcsi2 | 66 | 8. Dani1300 | 52 | 9. csira007 | 46 | 10. xleox | 39 |
|
2024.12. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
3 személyes Makaó | 4 személyes Makaó | 5 személyes Makaó |
1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
2024.12. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
3 személyes Makaó | 4 személyes Makaó | 5 személyes Makaó |
1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|