Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
2 személyes Rabló Römi | 3 személyes Rabló Römi | 4 személyes Rabló Römi |
1. glidia | 219 | 2. panni01 | 77 | 3. kövidinka | 23 | 4. teszt játékos1 | 17 | 5. Aniko197510 | 7 | 6. (Lívia) | 3 | 7. szaszlaura | 3 | 8. M.Icuka | 2 | 9. tesztjátékos1 | 1 | 10. Dávid1993 | 1 |
| 1. panni01 | 57 | 2. Gabesz1992 | 13 | 3. Aniko197510 | 3 | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. panni01 | 328 | 2. Gabesz1992 | 58 | 3. kövidinka | 42 | 4. vafor | 10 | 5. Aniko197510 | 6 | 6. Dávid1993 | 0 | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
2 személyes Rabló Römi | 3 személyes Rabló Römi | 4 személyes Rabló Römi |
1. glidia | 21621 | 2. panni01 | 7617 | 3. kövidinka | 2159 | 4. teszt játékos1 | 1700 | 5. (Lívia) | 300 | 6. szaszlaura | 300 | 7. M.Icuka | 200 | 8. Aniko197510 | 168 | 9. tesztjátékos1 | 100 | 10. Dávid1993 | 100 |
| 1. panni01 | 5572 | 2. Gabesz1992 | 1203 | 3. Aniko197510 | 291 | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. panni01 | 32114 | 2. Gabesz1992 | 5335 | 3. kövidinka | 3481 | 4. vafor | 867 | 5. Dávid1993 | -116 | 6. Aniko197510 | -144 | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
2022.05. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
2 személyes Rabló Römi | 3 személyes Rabló Römi | 4 személyes Rabló Römi |
1. glidia | 219 | 2. panni01 | 50 | 3. kövidinka | 19 | 4. Aniko197510 | 7 | 5. teszt játékos1 | 1 | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. panni01 | 25 | 2. Aniko197510 | 3 | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. panni01 | 155 | 2. kövidinka | 12 | 3. vafor | 5 | 4. Aniko197510 | 3 | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
2022.05. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
2 személyes Rabló Römi | 3 személyes Rabló Römi | 4 személyes Rabló Römi |
1. glidia | 21621 | 2. panni01 | 4950 | 3. kövidinka | 1759 | 4. Aniko197510 | 231 | 5. teszt játékos1 | 100 | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. panni01 | 2432 | 2. Aniko197510 | 291 | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. panni01 | 15166 | 2. kövidinka | 817 | 3. vafor | 472 | 4. Aniko197510 | 147 | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|