Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
2 személyes Rabló Römi | 3 személyes Rabló Römi | 4 személyes Rabló Römi |
1. glidia | 3070 | 2. panni01 | 285 | 3. kövidinka | 94 | 4. L5S1 | 56 | 5. Aniko197510 | 55 | 6. nadohani | 41 | 7. tpinter | 28 | 8. teszt játékos1 | 17 | 9. szergej63 | 12 | 10. vadrózsa. | 5 |
| 1. panni01 | 60 | 2. Gabesz1992 | 13 | 3. tpinter | 12 | 4. vafor | 4 | 5. Aniko197510 | 3 | 6. szergej63 | 1 | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. panni01 | 4125 | 2. vafor | 1013 | 3. tpinter | 428 | 4. Gabesz1992 | 58 | 5. kövidinka | 42 | 6. kelemenandras1999 | 11 | 7. Aniko197510 | 7 | 8. glidia | 1 | 9. Pach G | 1 | 10. Dávid1993 | 0 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
2 személyes Rabló Römi | 3 személyes Rabló Römi | 4 személyes Rabló Römi |
1. glidia | 302674 | 2. panni01 | 28365 | 3. kövidinka | 5594 | 4. L5S1 | 5573 | 5. nadohani | 4074 | 6. tpinter | 2726 | 7. teszt játékos1 | 1700 | 8. szergej63 | 1195 | 9. vadrózsa. | 500 | 10. roza | 500 |
| 1. panni01 | 5872 | 2. Gabesz1992 | 1203 | 3. tpinter | 1200 | 4. vafor | 349 | 5. Aniko197510 | 291 | 6. szergej63 | 100 | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. panni01 | 405592 | 2. vafor | 95451 | 3. tpinter | 41135 | 4. Gabesz1992 | 5335 | 5. kövidinka | 3481 | 6. kelemenandras1999 | 1082 | 7. glidia | 100 | 8. Pach G | 100 | 9. Aniko197510 | -44 | 10. Dávid1993 | -116 |
|
2023.06. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
2 személyes Rabló Römi | 3 személyes Rabló Römi | 4 személyes Rabló Römi |
1. panni01 | 10 | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. panni01 | 100 | 2. tpinter | 65 | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
2023.06. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
2 személyes Rabló Römi | 3 személyes Rabló Römi | 4 személyes Rabló Römi |
1. panni01 | 996 | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. panni01 | 9939 | 2. tpinter | 6113 | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|