Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
2 személyes Rabló Römi | 3 személyes Rabló Römi | 4 személyes Rabló Römi |
1. glidia | 3095 | 2. panni01 | 348 | 3. kövidinka | 97 | 4. L5S1 | 56 | 5. Aniko197510 | 55 | 6. nadohani | 41 | 7. tpinter | 28 | 8. teszt játékos1 | 17 | 9. szergej63 | 15 | 10. roza | 5 |
| 1. coedu10 | 556 | 2. panni01 | 61 | 3. Detty993 | 30 | 4. Gabesz1992 | 13 | 5. tpinter | 12 | 6. vafor | 4 | 7. qagi | 3 | 8. Aniko197510 | 3 | 9. szergej63 | 1 | 10. ---------- | --- |
| 1. panni01 | 4773 | 2. vafor | 1015 | 3. tpinter | 446 | 4. Gabesz1992 | 58 | 5. kövidinka | 42 | 6. kelemenandras1999 | 11 | 7. Aniko197510 | 7 | 8. kaliyuga | 4 | 9. glidia | 1 | 10. Pach G | 1 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
2 személyes Rabló Römi | 3 személyes Rabló Römi | 4 személyes Rabló Römi |
1. glidia | 305174 | 2. panni01 | 34665 | 3. kövidinka | 5894 | 4. L5S1 | 5573 | 5. nadohani | 4074 | 6. tpinter | 2726 | 7. teszt játékos1 | 1700 | 8. szergej63 | 1495 | 9. vadrózsa. | 500 | 10. roza | 500 |
| 1. coedu10 | 54151 | 2. panni01 | 5972 | 3. Detty993 | 2890 | 4. Gabesz1992 | 1203 | 5. tpinter | 1166 | 6. vafor | 349 | 7. qagi | 300 | 8. Aniko197510 | 291 | 9. szergej63 | 100 | 10. ---------- | --- |
| 1. panni01 | 469130 | 2. vafor | 95651 | 3. tpinter | 42834 | 4. Gabesz1992 | 5335 | 5. kövidinka | 3481 | 6. kelemenandras1999 | 1082 | 7. kaliyuga | 355 | 8. glidia | 100 | 9. Pach G | 100 | 10. Aniko197510 | -44 |
|
2024.11. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
2 személyes Rabló Römi | 3 személyes Rabló Römi | 4 személyes Rabló Römi |
1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. coedu10 | 16 | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
2024.11. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
2 személyes Rabló Römi | 3 személyes Rabló Römi | 4 személyes Rabló Römi |
1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. coedu10 | 1452 | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. ---------- | --- | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|