Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
3 személyes | 4 személyes | 5 személyes |
1. Gza | 4469 | 2. Éva0112 | 2779 | 3. Beverly26 | 1745 | 4. dka | 1435 | 5. Beverly25 | 1141 | 6. kotró | 981 | 7. rada | 939 | 8. kezdo28 | 932 | 9. Sirano | 881 | 10. Rjudit | 833 |
| 1. Gza | 2604 | 2. joker22 | 2344 | 3. dka | 1460 | 4. koko1223 | 964 | 5. hovihar5 | 815 | 6. komoczimihaly | 432 | 7. evil death | 236 | 8. Ankh | 196 | 9. bbeatrix | 194 | 10. rada | 192 |
| 1. dka | 3917 | 2. Gza | 2624 | 3. SomeBoozy | 1470 | 4. Törtel | 1401 | 5. koko1223 | 969 | 6. BernátSzimathySzaniszló | 868 | 7. bercsu | 565 | 8. nagand | 489 | 9. PözsiAtis | 217 | 10. vafor | 194 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
3 személyes | 4 személyes | 5 személyes |
1. Gza | 59432 | 2. Éva0112 | 40718 | 3. Beverly26 | 25973 | 4. Beverly25 | 16531 | 5. dka | 15432 | 6. kotró | 14672 | 7. rada | 14364 | 8. Sirano | 14338 | 9. kezdo28 | 14038 | 10. Rjudit | 13492 |
| 1. Gza | 29926 | 2. joker22 | 26827 | 3. dka | 16062 | 4. koko1223 | 11663 | 5. hovihar5 | 9038 | 6. komoczimihaly | 5435 | 7. evil death | 2764 | 8. rada | 2462 | 9. Ankh | 2395 | 10. bbeatrix | 2390 |
| 1. dka | 42284 | 2. Gza | 29188 | 3. SomeBoozy | 15598 | 4. Törtel | 15074 | 5. koko1223 | 10834 | 6. BernátSzimathySzaniszló | 9361 | 7. bercsu | 6566 | 8. nagand | 5770 | 9. PözsiAtis | 2517 | 10. Maca | 2010 |
|
2023.06. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
3 személyes | 4 személyes | 5 személyes |
1. dka | 37 | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. dka | 228 | 2. hovihar5 | 184 | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. dka | 44 | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
2023.06. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
3 személyes | 4 személyes | 5 személyes |
1. dka | 402 | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. dka | 2526 | 2. hovihar5 | 2084 | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. dka | 500 | 2. ---------- | --- | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|