Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. zele | 14601 | 2. évica65 | 6712 | 3. babbyka | 6536 | 4. vadvirág58 | 5992 | 5. kinderpingui | 5843 | 6. korall | 5657 | 7. fallem | 5383 | 8. matyo | 5027 | 9. lajos47 | 4955 | 10. Lali5 | 4212 |
| 1. szekeva | 76567 | 2. Sipikirály | 51436 | 3. tofa | 26875 | 4. maganda | 18067 | 5. rista | 16561 | 6. beata61 | 15019 | 7. stefo03 | 13739 | 8. fancsa35 | 11193 | 9. matyo | 10329 | 10. sirano | 9965 |
| 1. szekeva | 30538 | 2. Elsi | 14794 | 3. hixi | 12757 | 4. korall | 12054 | 5. pluca | 10567 | 6. dka | 9577 | 7. krumerun | 7583 | 8. tyson50 | 6830 | 9. beata61 | 6780 | 10. Icelady42 | 6377 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. kinderpingui | 28553 | 2. zele | 25340 | 3. zoli81 | 10948 | 4. babbyka | 10485 | 5. évica65 | 10390 | 6. korall | 9510 | 7. vadvirág58 | 9190 | 8. fallem | 8806 | 9. matyo | 8799 | 10. lajos47 | 8675 |
| 1. szekeva | 262120 | 2. Sipikirály | 201801 | 3. tofa | 101470 | 4. rista | 77176 | 5. maganda | 75094 | 6. stefo03 | 64192 | 7. sanyipapi | 55126 | 8. beata61 | 54848 | 9. kinderpingui | 49102 | 10. sirano | 48979 |
| 1. szekeva | 91874 | 2. hixi | 61111 | 3. Elsi | 52387 | 4. krumerun | 34996 | 5. korall | 34199 | 6. pluca | 31539 | 7. dka | 24945 | 8. Icelady42 | 19365 | 9. beata61 | 18529 | 10. tyson50 | 18336 |
|
2025.06. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. Cs59 | 94 | 2. coedu10 | 36 | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. szekeva | 472 | 2. stefo03 | 454 | 3. {^.^} | 216 | 4. gabok | 133 | 5. Cs59 | 78 | 6. tofa | 65 | 7. matyo | 21 | 8. Jánosi Pityu | 11 | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. dka | 110 | 2. Cs59 | 85 | 3. szekeva | 84 | 4. {^.^} | 34 | 5. qdiace | 9 | 6. korall | 2 | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
2025.06. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. Cs59 | 172 | 2. coedu10 | 66 | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. stefo03 | 2270 | 2. szekeva | 1207 | 3. {^.^} | 559 | 4. gabok | 449 | 5. Cs59 | 240 | 6. tofa | 192 | 7. matyo | 61 | 8. Jánosi Pityu | 32 | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. dka | 263 | 2. szekeva | 226 | 3. Cs59 | 172 | 4. {^.^} | 65 | 5. qdiace | 23 | 6. korall | 10 | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|