Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. zele | 14601 | 2. évica65 | 6712 | 3. babbyka | 6536 | 4. kinderpingui | 5843 | 5. vadvirág58 | 5737 | 6. fallem | 5383 | 7. lajos47 | 4955 | 8. Lali5 | 4212 | 9. vadrózsa. | 3415 | 10. bekodit | 3390 |
| 1. szekeva | 40972 | 2. tofa | 24874 | 3. Sipikirály | 20314 | 4. maganda | 18067 | 5. rista | 16561 | 6. beata61 | 15019 | 7. fancsa35 | 11193 | 8. sirano | 9965 | 9. sanyipapi | 9092 | 10. Bölömbika | 8942 |
| 1. szekeva | 22605 | 2. hixi | 12757 | 3. pluca | 10537 | 4. dka | 8745 | 5. krumerun | 7583 | 6. korall | 7446 | 7. tyson50 | 6830 | 8. beata61 | 6780 | 9. Icelady42 | 6377 | 10. krimala | 5493 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. kinderpingui | 28553 | 2. zele | 25340 | 3. zoli81 | 10948 | 4. babbyka | 10485 | 5. évica65 | 10390 | 6. fallem | 8806 | 7. vadvirág58 | 8780 | 8. lajos47 | 8675 | 9. sanyipapi | 7364 | 10. Lali5 | 7184 |
| 1. szekeva | 155299 | 2. tofa | 94625 | 3. Sipikirály | 79553 | 4. rista | 77176 | 5. maganda | 75094 | 6. sanyipapi | 55126 | 7. beata61 | 54848 | 8. kinderpingui | 49102 | 9. sirano | 48979 | 10. fancsa35 | 39957 |
| 1. szekeva | 72181 | 2. hixi | 61111 | 3. krumerun | 34996 | 4. pluca | 31430 | 5. dka | 22959 | 6. korall | 21196 | 7. Icelady42 | 19365 | 8. beata61 | 18529 | 9. tyson50 | 18336 | 10. krimala | 14630 |
|
2023.06. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. korall | 216 | 2. vadvirág58 | 61 | 3. matyo | 55 | 4. Bajnok66 | 1 | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. Sipikirály | 1215 | 2. szekeva | 744 | 3. roza | 349 | 4. gubi 55 | 240 | 5. korall | 92 | 6. mrputa | 76 | 7. CSAKjáték | 75 | 8. katinka01 | 60 | 9. Jánosi PItyu | 46 | 10. Joker22 | 34 |
| 1. szekeva | 940 | 2. roza | 803 | 3. korall | 51 | 4. dka | 44 | 5. gubi 55 | 21 | 6. belzebub | 16 | 7. Joker22 | 12 | 8. sirina1 | 3 | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
2023.06. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. korall | 371 | 2. matyo | 103 | 3. vadvirág58 | 96 | 4. Bajnok66 | 3 | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. Sipikirály | 4537 | 2. szekeva | 2421 | 3. roza | 1055 | 4. gubi 55 | 771 | 5. CSAKjáték | 280 | 6. korall | 262 | 7. katinka01 | 236 | 8. mrputa | 226 | 9. Jánosi PItyu | 155 | 10. Joker22 | 118 |
| 1. szekeva | 2433 | 2. roza | 2191 | 3. korall | 136 | 4. dka | 106 | 5. belzebub | 48 | 6. gubi 55 | 38 | 7. Joker22 | 32 | 8. sirina1 | 14 | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|