Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. zele | 14601 | 2. évica65 | 6712 | 3. babbyka | 6536 | 4. kinderpingui | 5843 | 5. fallem | 5383 | 6. lajos47 | 4955 | 7. Lali5 | 4212 | 8. bekodit | 3390 | 9. zoli81 | 3184 | 10. Gza | 2785 |
| 1. szekeva | 33600 | 2. tofa | 24874 | 3. maganda | 18067 | 4. rista | 16561 | 5. beata61 | 15019 | 6. fancsa35 | 11193 | 7. sirano | 9965 | 8. sanyipapi | 9092 | 9. Bölömbika | 8942 | 10. adrianna | 8729 |
| 1. szekeva | 20296 | 2. hixi | 12757 | 3. pluca | 10537 | 4. krumerun | 7583 | 5. tyson50 | 6830 | 6. beata61 | 6780 | 7. Icelady42 | 6377 | 8. krimala | 5493 | 9. neval | 4235 | 10. Panka71 | 4074 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. kinderpingui | 28553 | 2. zele | 25340 | 3. zoli81 | 10948 | 4. babbyka | 10485 | 5. évica65 | 10390 | 6. fallem | 8806 | 7. lajos47 | 8675 | 8. sanyipapi | 7364 | 9. Lali5 | 7184 | 10. bekodit | 6149 |
| 1. szekeva | 130663 | 2. tofa | 94625 | 3. rista | 77176 | 4. maganda | 75094 | 5. sanyipapi | 55126 | 6. beata61 | 54848 | 7. kinderpingui | 49102 | 8. sirano | 48979 | 9. fancsa35 | 39957 | 10. adrianna | 38877 |
| 1. szekeva | 66210 | 2. hixi | 61111 | 3. krumerun | 34996 | 4. pluca | 31430 | 5. Icelady42 | 19365 | 6. beata61 | 18529 | 7. tyson50 | 18336 | 8. krimala | 14630 | 9. Panka71 | 13159 | 10. neval | 12566 |
|
2022.05. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. Viktória | 203 | 2. Safety Car | 161 | 3. Matyo2 | 143 | 4. cajdi | 116 | 5. Balazs50 | 104 | 6. Karesz :-) | 92 | 7. vadvirág58 | 92 | 8. Pekka | 76 | 9. fgold | 55 | 10. Panna76 | 46 |
| 1. dka | 457 | 2. Hangyula4 | 275 | 3. matyo | 143 | 4. roza | 125 | 5. gubi 55 | 39 | 6. Pach G | 35 | 7. kolikati | 27 | 8. kekcsillag | 19 | 9. Matyo2 | 6 | 10. Balazs50 | 5 |
| 1. dka | 571 | 2. roza | 325 | 3. Pekka | 182 | 4. korall | 169 | 5. Matyo2 | 169 | 6. gubi 55 | 116 | 7. barbi.8 | 70 | 8. Pach G | 65 | 9. matyo | 39 | 10. Roll | 37 |
|
2022.05. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. Viktória | 318 | 2. Matyo2 | 292 | 3. Safety Car | 248 | 4. cajdi | 206 | 5. Balazs50 | 177 | 6. Karesz :-) | 144 | 7. vadvirág58 | 139 | 8. fgold | 137 | 9. Pekka | 118 | 10. Panna76 | 71 |
| 1. dka | 1323 | 2. Hangyula4 | 888 | 3. matyo | 424 | 4. roza | 328 | 5. gubi 55 | 113 | 6. Pach G | 111 | 7. kolikati | 73 | 8. kekcsillag | 52 | 9. Matyo2 | 38 | 10. Balazs50 | 19 |
| 1. dka | 1309 | 2. roza | 720 | 3. korall | 514 | 4. Matyo2 | 423 | 5. Pekka | 404 | 6. gubi 55 | 276 | 7. barbi.8 | 161 | 8. Pach G | 158 | 9. matyo | 110 | 10. Roll | 102 |
|