Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. zele | 14601 | 2. évica65 | 6712 | 3. babbyka | 6536 | 4. vadvirág58 | 5937 | 5. kinderpingui | 5843 | 6. korall | 5657 | 7. fallem | 5383 | 8. matyo | 5027 | 9. lajos47 | 4955 | 10. Lali5 | 4212 |
| 1. szekeva | 73946 | 2. Sipikirály | 51244 | 3. tofa | 26011 | 4. maganda | 18067 | 5. rista | 16561 | 6. beata61 | 15019 | 7. stefo03 | 11735 | 8. fancsa35 | 11193 | 9. matyo | 10107 | 10. sirano | 9965 |
| 1. szekeva | 29867 | 2. Elsi | 14794 | 3. hixi | 12757 | 4. korall | 12052 | 5. pluca | 10567 | 6. dka | 9241 | 7. krumerun | 7583 | 8. tyson50 | 6830 | 9. beata61 | 6780 | 10. Icelady42 | 6377 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. kinderpingui | 28553 | 2. zele | 25340 | 3. zoli81 | 10948 | 4. babbyka | 10485 | 5. évica65 | 10390 | 6. korall | 9510 | 7. vadvirág58 | 9090 | 8. fallem | 8806 | 9. matyo | 8799 | 10. lajos47 | 8675 |
| 1. szekeva | 255356 | 2. Sipikirály | 201065 | 3. tofa | 98659 | 4. rista | 77176 | 5. maganda | 75094 | 6. sanyipapi | 55126 | 7. beata61 | 54848 | 8. stefo03 | 54330 | 9. kinderpingui | 49102 | 10. sirano | 48979 |
| 1. szekeva | 90342 | 2. hixi | 61111 | 3. Elsi | 52387 | 4. krumerun | 34996 | 5. korall | 34189 | 6. pluca | 31539 | 7. dka | 24125 | 8. Icelady42 | 19365 | 9. beata61 | 18529 | 10. tyson50 | 18336 |
|
2025.02. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. stefo03 | 25 | 2. kolikati | 3 | 3. Julcsi76 | 0 | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. stefo03 | 1235 | 2. szekeva | 1069 | 3. pali67 | 438 | 4. matyo | 157 | 5. {^.^} | 153 | 6. Jánosi PItyu | 80 | 7. Sgv | 59 | 8. tofa | 48 | 9. gabok | 26 | 10. kolikati | 8 |
| 1. tofa | 46 | 2. dka | 39 | 3. Sgv | 32 | 4. szekeva | 31 | 5. kolikati | 8 | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
2025.02. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. stefo03 | 56 | 2. kolikati | 6 | 3. Julcsi76 | 0 | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. stefo03 | 5991 | 2. szekeva | 2796 | 3. pali67 | 1538 | 4. matyo | 475 | 5. {^.^} | 367 | 6. Jánosi PItyu | 219 | 7. Sgv | 158 | 8. tofa | 157 | 9. gabok | 61 | 10. Sipikirály | 23 |
| 1. dka | 122 | 2. tofa | 105 | 3. Sgv | 74 | 4. szekeva | 72 | 5. kolikati | 17 | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|