Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. zele | 14601 | 2. évica65 | 6712 | 3. babbyka | 6536 | 4. kinderpingui | 5843 | 5. fallem | 5383 | 6. lajos47 | 4955 | 7. vadvirág58 | 4874 | 8. Lali5 | 4212 | 9. vadrózsa. | 3415 | 10. bekodit | 3390 |
| 1. szekeva | 33600 | 2. tofa | 24874 | 3. maganda | 18067 | 4. rista | 16561 | 5. beata61 | 15019 | 6. fancsa35 | 11193 | 7. sirano | 9965 | 8. sanyipapi | 9092 | 9. Bölömbika | 8942 | 10. adrianna | 8729 |
| 1. szekeva | 20296 | 2. hixi | 12757 | 3. pluca | 10537 | 4. dka | 8223 | 5. krumerun | 7583 | 6. tyson50 | 6830 | 7. beata61 | 6780 | 8. Icelady42 | 6377 | 9. korall | 6307 | 10. krimala | 5493 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. kinderpingui | 28553 | 2. zele | 25340 | 3. zoli81 | 10948 | 4. babbyka | 10485 | 5. évica65 | 10390 | 6. fallem | 8806 | 7. lajos47 | 8675 | 8. vadvirág58 | 7401 | 9. sanyipapi | 7364 | 10. Lali5 | 7184 |
| 1. szekeva | 130663 | 2. tofa | 94625 | 3. rista | 77176 | 4. maganda | 75094 | 5. sanyipapi | 55126 | 6. beata61 | 54848 | 7. kinderpingui | 49102 | 8. sirano | 48979 | 9. fancsa35 | 39957 | 10. adrianna | 38877 |
| 1. szekeva | 66210 | 2. hixi | 61111 | 3. krumerun | 34996 | 4. pluca | 31430 | 5. dka | 21542 | 6. Icelady42 | 19365 | 7. beata61 | 18529 | 8. tyson50 | 18336 | 9. korall | 18063 | 10. krimala | 14630 |
|
2023.01. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. vadvirág58 | 534 | 2. matyo | 435 | 3. korall | 368 | 4. Sipikirály | 123 | 5. Ildici | 108 | 6. Julcsi76 | 107 | 7. Anikó | 99 | 8. cajdi | 70 | 9. L5S1 | 61 | 10. Julcs76 | 57 |
| 1. Sipikirály | 2983 | 2. roza | 186 | 3. korall | 171 | 4. mrputa | 167 | 5. Pekka | 163 | 6. Jánosi PItyu | 121 | 7. Joker22 | 111 | 8. matyo | 106 | 9. istvan .a .gyori@gmail.com | 41 | 10. qdiace | 25 |
| 1. Joker22 | 578 | 2. Törtel | 289 | 3. korall | 150 | 4. SomeBoozy | 79 | 5. Sipikirály | 71 | 6. aaa | 69 | 7. dka | 36 | 8. matyo | 25 | 9. Tiziano01 | 16 | 10. gubi 55 | 12 |
|
2023.01. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
2 személyes Snapszer | 3 személyes Snapszer | 4 személyes Snapszer |
1. vadvirág58 | 819 | 2. matyo | 719 | 3. korall | 622 | 4. Sipikirály | 186 | 5. Ildici | 170 | 6. Julcsi76 | 168 | 7. Anikó | 145 | 8. cajdi | 107 | 9. L5S1 | 90 | 10. Julcs76 | 90 |
| 1. Sipikirály | 11539 | 2. korall | 642 | 3. Pekka | 553 | 4. roza | 496 | 5. mrputa | 483 | 6. Jánosi PItyu | 431 | 7. Joker22 | 390 | 8. matyo | 363 | 9. Zolti | 244 | 10. József | 145 |
| 1. Joker22 | 1799 | 2. Törtel | 829 | 3. korall | 434 | 4. SomeBoozy | 240 | 5. aaa | 179 | 6. Sipikirály | 161 | 7. dka | 130 | 8. matyo | 65 | 9. Tiziano01 | 43 | 10. gubi 55 | 37 |
|