Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
Paskievics tarokk | Illusztrált tarokk | Magas tarokk |
1. Ency24 | 4203 | 2. vafor | 2475 | 3. Bolyka | 2431 | 4. zsupi60 | 1556 | 5. LACA75 | 1545 | 6. 1Csilla | 1422 | 7. norbi57 | 1264 | 8. itiba | 1219 | 9. vécsó | 1105 | 10. ticike@t-online | 1094 |
| 1. richfield | 1954 | 2. LACA75 | 853 | 3. nagand | 641 | 4. tarokk66 | 318 | 5. vasznpszvotsz | 258 | 6. Alaszka | 245 | 7. Ryek | 165 | 8. gazzi | 164 | 9. azApa | 156 | 10. epe36 | 146 |
| 1. tomeck | 2014 | 2. LACA75 | 1518 | 3. richfield | 1268 | 4. kikiki | 1076 | 5. bubenec | 751 | 6. jovialis | 306 | 7. epe36 | 299 | 8. Alaszka | 108 | 9. azApa | 95 | 10. anitan | 79 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
Paskievics tarokk | Illusztrált tarokk | Magas tarokk |
1. Ency24 | 17255 | 2. Tinca | 6732 | 3. norbi57 | 6274 | 4. LACA75 | 6119 | 5. Bolyka | 5743 | 6. feriszat | 4675 | 7. vécsó | 4408 | 8. zsupi60 | 3891 | 9. vafor | 3465 | 10. jeny | 3247 |
| 1. richfield | 7413 | 2. tarokk66 | 5091 | 3. LACA75 | 4428 | 4. nagand | 2425 | 5. tomeck | 2022 | 6. vasznpszvotsz | 1408 | 7. kelcsi03 | 1301 | 8. Alaszka | 1101 | 9. epe36 | 933 | 10. Ency24 | 826 |
| 1. tomeck | 57712 | 2. LACA75 | 19624 | 3. richfield | 9753 | 4. bubenec | 8856 | 5. kikiki | 6042 | 6. jovialis | 4537 | 7. epe36 | 4025 | 8. macska.geza | 4000 | 9. Alaszka | 1035 | 10. azApa | 794 |
|
2023.01. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
Paskievics tarokk | Illusztrált tarokk | Magas tarokk |
1. Tinca | 1000 | 2. The Goat | 472 | 3. Ency24 | 467 | 4. boclac | 376 | 5. Bolyka | 360 | 6. Mladik | 291 | 7. vafor | 237 | 8. hovihar5 | 217 | 9. bubenec | 147 | 10. laja.m | 133 |
| 1. tarokk66 | 18 | 2. Petk | 11 | 3. sul | 10 | 4. Tinca | 8 | 5. Ency24 | 4 | 6. bubenec | 2 | 7. boclac | 1 | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. Ency24 | 30 | 2. bubenec | 21 | 3. Petk | 13 | 4. vasicsaj | 1 | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
2023.01. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
Paskievics tarokk | Illusztrált tarokk | Magas tarokk |
1. Tinca | 6732 | 2. boclac | 3159 | 3. Ency24 | 1954 | 4. The Goat | 912 | 5. Mladik | 710 | 6. Bolyka | 694 | 7. laja.m | 582 | 8. vafor | 342 | 9. Jánosi PItyu | 332 | 10. bubenec | 246 |
| 1. tarokk66 | 212 | 2. Tinca | 125 | 3. Petk | 76 | 4. Ency24 | 43 | 5. boclac | 22 | 6. sul | 16 | 7. bubenec | 0 | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. bubenec | 439 | 2. Ency24 | 350 | 3. Petk | 135 | 4. vasicsaj | 3 | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|