Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
Ulti | Bővített ulti |
1. Rista TATA | 18302 | 2. zsneva | 16639 | 3. nagy.balint | 14705 | 4. öreg2880 | 12228 | 5. treff | 12216 | 6. dinkabundy | 12175 | 7. edit52 | 12096 | 8. krumerun | 12070 | 9. Zeesrac | 11699 | 10. lisztes | 11017 |
| 1. papi59 | 14448 | 2. nagy.balint | 13710 | 3. molnar0730 | 8680 | 4. xneo | 5922 | 5. nandipapa | 5571 | 6. koszoru | 5512 | 7. Munkácsi | 5310 | 8. szabolaszlo | 3993 | 9. neb | 3493 | 10. cafiero | 3478 |
| 1. öreg2880 | 5835 | 2. krumerun | 4667 | 3. judy55 | 4043 | 4. phoenix13 | 3849 | 5. tolnai60 | 3827 | 6. tokasz | 3617 | 7. zsneva | 3596 | 8. Lörinc | 3534 | 9. laszlo62 | 3343 | 10. steinbach | 3335 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
Ulti | Bővített ulti |
1. Rista TATA | 600953 | 2. edit52 | 259217 | 3. nagy.balint | 230522 | 4. komoczimihaly | 160940 | 5. Zeesrac | 137946 | 6. görbebot | 122521 | 7. ordog | 111516 | 8. treff | 105877 | 9. krumerun | 94522 | 10. kosztalaszlo | 94370 |
| 1. nagy.balint | 285566 | 2. papi59 | 234598 | 3. koszoru | 184187 | 4. nandipapa | 165838 | 5. molnar0730 | 161515 | 6. cafiero | 105850 | 7. edit52 | 84974 | 8. Munkácsi | 79458 | 9. vizöntö | 76496 | 10. Gyori Andras | 75822 |
| 1. cafiero | 18328 | 2. kosztalaszlo | 17733 | 3. Lörinc | 15188 | 4. krumerun | 15064 | 5. phoenix13 | 13692 | 6. öreg2880 | 13175 | 7. laszlo62 | 12805 | 8. gyongyizoli | 11173 | 9. steinbach | 10976 | 10. edit52 | 10649 |
|
2023.10. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
Ulti | Bővített ulti |
1. Hebo | 124 | 2. jgajandek@gmail.com | 49 | 3. amigo1958 | 36 | 4. ledimester | 12 | 5. varganejudit52@gmail.com | 6 | 6. Sajo | 5 | 7. tamasgumi | 2 | 8. Timber | 1 | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. xneo | 75 | 2. mozol | 4 | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. Herkules66 | 5 | 2. drfulopimre | 1 | 3. Norikawa88 | 0 | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|
2023.10. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
Ulti | Bővített ulti |
1. Hebo | 1199 | 2. jgajandek@gmail.com | 272 | 3. amigo1958 | 253 | 4. Sajo | 59 | 5. varganejudit52@gmail.com | 42 | 6. ledimester | 31 | 7. tamasgumi | 27 | 8. Timber | -14 | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. xneo | 450 | 2. mozol | 26 | 3. ---------- | --- | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. Herkules66 | 10 | 2. drfulopimre | 2 | 3. Norikawa88 | -4 | 4. ---------- | --- | 5. ---------- | --- | 6. ---------- | --- | 7. ---------- | --- | 8. ---------- | --- | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
|