Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
Ulti | Bővített ulti |
1. Rista TATA | 18302 | 2. zsneva | 16639 | 3. nagy.balint | 14705 | 4. öreg2880 | 12228 | 5. treff | 12216 | 6. dinkabundy | 12175 | 7. edit52 | 12096 | 8. krumerun | 12070 | 9. Zeesrac | 11699 | 10. lisztes | 11017 |
| 1. papi59 | 14448 | 2. nagy.balint | 13710 | 3. molnar0730 | 8680 | 4. nandipapa | 5571 | 5. koszoru | 5512 | 6. Munkácsi | 5310 | 7. szabolaszlo | 3993 | 8. neb | 3493 | 9. cafiero | 3478 | 10. Gyori Andras | 3332 |
| 1. öreg2880 | 5835 | 2. krumerun | 4667 | 3. judy55 | 4043 | 4. phoenix13 | 3849 | 5. tolnai60 | 3827 | 6. tokasz | 3617 | 7. zsneva | 3596 | 8. Lörinc | 3534 | 9. laszlo62 | 3343 | 10. steinbach | 3335 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
Ulti | Bővített ulti |
1. Rista TATA | 600953 | 2. edit52 | 259217 | 3. nagy.balint | 230522 | 4. komoczimihaly | 160940 | 5. Zeesrac | 137946 | 6. görbebot | 122521 | 7. ordog | 111516 | 8. treff | 105877 | 9. krumerun | 94522 | 10. kosztalaszlo | 94370 |
| 1. nagy.balint | 285566 | 2. papi59 | 234598 | 3. koszoru | 184187 | 4. nandipapa | 165838 | 5. molnar0730 | 161515 | 6. cafiero | 105850 | 7. edit52 | 84974 | 8. Munkácsi | 79458 | 9. vizöntö | 76496 | 10. Gyori Andras | 75822 |
| 1. cafiero | 18328 | 2. kosztalaszlo | 17733 | 3. Lörinc | 15188 | 4. krumerun | 15064 | 5. phoenix13 | 13692 | 6. öreg2880 | 13175 | 7. laszlo62 | 12805 | 8. gyongyizoli | 11173 | 9. steinbach | 10976 | 10. edit52 | 10649 |
|
2022.05. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
Ulti | Bővített ulti |
1. fgold | 86 | 2. András | 19 | 3. bandi02170 | 14 | 4. Matyo2 | 11 | 5. dka | 5 | 6. gerbera | 3 | 7. Bütyökmester | 2 | 8. PAPJ | 2 | 9. MikeeFree | 2 | 10. ledimester | 1 |
| 1. András | 324 | 2. qdiace | 238 | 3. dka | 44 | 4. Honda02 | 28 | 5. sirina1 | 21 | 6. Matyo2 | 5 | 7. Bütyökmester | 4 | 8. bbeci55 | 1 | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. matyo | 33 | 2. Matyo2 | 13 | 3. Pekka | 11 | 4. Pach G | 7 | 5. urban laci | 3 | 6. csincsa78 | 1 | 7. paker2 | 1 | 8. Honda02 | 1 | 9. Bütyökmester | 1 | 10. ---------- | --- |
|
2022.05. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
Ulti | Bővített ulti |
1. bandi02170 | 128 | 2. dka | 118 | 3. András | 106 | 4. Matyo2 | 24 | 5. gerbera | 15 | 6. ledimester | 13 | 7. Bütyökmester | -4 | 8. PAPJ | -6 | 9. MikeeFree | -15 | 10. fgold | -62 |
| 1. qdiace | 2617 | 2. András | 2219 | 3. sirina1 | 456 | 4. Honda02 | 334 | 5. dka | 297 | 6. Matyo2 | 100 | 7. bbeci55 | 20 | 8. Bütyökmester | -7 | 9. ---------- | --- | 10. ---------- | --- |
| 1. matyo | 361 | 2. Pekka | 18 | 3. Pach G | 14 | 4. urban laci | 6 | 5. csincsa78 | 2 | 6. paker2 | 2 | 7. Honda02 | 2 | 8. Bütyökmester | -2 | 9. Matyo2 | -347 | 10. ---------- | --- |
|