Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
Ulti | Bővített ulti |
1. Rista TATA | 18302 | 2. zsneva | 16639 | 3. nagy.balint | 14705 | 4. öreg2880 | 12228 | 5. treff | 12216 | 6. dinkabundy | 12175 | 7. edit52 | 12096 | 8. krumerun | 12070 | 9. Zeesrac | 11699 | 10. lisztes | 11017 |
| 1. papi59 | 14448 | 2. nagy.balint | 13710 | 3. molnar0730 | 8680 | 4. nandipapa | 5571 | 5. koszoru | 5512 | 6. Munkácsi | 5310 | 7. szabolaszlo | 3993 | 8. neb | 3493 | 9. cafiero | 3478 | 10. Gyori Andras | 3332 |
| 1. öreg2880 | 5835 | 2. krumerun | 4667 | 3. judy55 | 4043 | 4. phoenix13 | 3849 | 5. tolnai60 | 3827 | 6. tokasz | 3617 | 7. zsneva | 3596 | 8. Lörinc | 3534 | 9. laszlo62 | 3343 | 10. steinbach | 3335 |
|
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
Ulti | Bővített ulti |
1. Rista TATA | 600953 | 2. edit52 | 259217 | 3. nagy.balint | 230522 | 4. komoczimihaly | 160940 | 5. Zeesrac | 137946 | 6. görbebot | 122521 | 7. ordog | 111516 | 8. treff | 105877 | 9. krumerun | 94522 | 10. kosztalaszlo | 94370 |
| 1. nagy.balint | 285566 | 2. papi59 | 234598 | 3. koszoru | 184187 | 4. nandipapa | 165838 | 5. molnar0730 | 161515 | 6. cafiero | 105850 | 7. edit52 | 84974 | 8. Munkácsi | 79458 | 9. vizöntö | 76496 | 10. Gyori Andras | 75822 |
| 1. cafiero | 18328 | 2. kosztalaszlo | 17733 | 3. Lörinc | 15188 | 4. krumerun | 15064 | 5. phoenix13 | 13692 | 6. öreg2880 | 13175 | 7. laszlo62 | 12805 | 8. gyongyizoli | 11173 | 9. steinbach | 10976 | 10. edit52 | 10649 |
|
2023.01. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
Ulti | Bővített ulti |
1. jgajandek@gmail.com | 531 | 2. KocisGeri | 164 | 3. varganejudit52@gmail.com | 106 | 4. tamasgumi | 69 | 5. picibá | 66 | 6. zoli79 | 38 | 7. joebigman | 37 | 8. matyo | 24 | 9. seba73 | 24 | 10. Egyedl77 | 22 |
| 1. xneo | 681 | 2. Pumi7310 | 194 | 3. aaa | 48 | 4. Timara | 39 | 5. qdiace | 37 | 6. adezse | 32 | 7. borg012 | 21 | 8. Dejan | 16 | 9. szergej63 | 14 | 10. ledimester | 12 |
| 1. Suny22 | 7 | 2. juan66 | 6 | 3. fiesta29 | 5 | 4. fgold | 3 | 5. borg012 | 2 | 6. fgold@freemail.hu | 2 | 7. szajko | 2 | 8. Gareon | 2 | 9. Pekka | 1 | 10. matyo | 1 |
|
2023.01. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
Ulti | Bővített ulti |
1. jgajandek@gmail.com | 3948 | 2. KocisGeri | 1338 | 3. varganejudit52@gmail.com | 806 | 4. tamasgumi | 658 | 5. matyo | 344 | 6. zoli79 | 332 | 7. joebigman | 289 | 8. bdezso | 230 | 9. seba73 | 158 | 10. Egyedl77 | 136 |
| 1. xneo | 5097 | 2. Pumi7310 | 1824 | 3. aaa | 737 | 4. dka | 635 | 5. Timara | 504 | 6. qdiace | 346 | 7. ledimester | 140 | 8. szajko | 112 | 9. szergej63 | 104 | 10. adezse | 63 |
| 1. Suny22 | 14 | 2. juan66 | 12 | 3. fiesta29 | 10 | 4. fgold | 6 | 5. borg012 | 4 | 6. fgold@freemail.hu | 4 | 7. szajko | 4 | 8. Pekka | 2 | 9. matyo | 2 | 10. Endre 1953 | 2 |
|