Csak a regiszrált játékosoknak van statisztikája.
Összesitett ranglista(győzelmek száma szerint)
1. dka | 776 |
2. Liza05 | 760 |
3. roza | 514 |
4. Elsi | 134 |
5. drfulopimre | 61 |
6. szergej63 | 40 |
7. L5S1 | 34 |
8. aaa | 17 |
9. Gabesz1992 | 6 |
10. Dávid1993 | 6 |
Összesitett ranglista(pontszám szerinti)
1. dka | 29302 |
2. Liza05 | 24154 |
3. roza | 16836 |
4. Elsi | 4290 |
5. drfulopimre | 1786 |
6. L5S1 | 1609 |
7. szergej63 | 1062 |
8. aaa | 534 |
9. Gabesz1992 | 327 |
10. Dávid1993 | 200 |
2023.10. hónap ranglistája(győzelmek száma szerint)
1. ---------- | --- |
2. ---------- | --- |
3. ---------- | --- |
4. ---------- | --- |
5. ---------- | --- |
6. ---------- | --- |
7. ---------- | --- |
8. ---------- | --- |
9. ---------- | --- |
10. ---------- | --- |
2023.10. hónap ranglistája(pontszám szerinti)
1. ---------- | --- |
2. ---------- | --- |
3. ---------- | --- |
4. ---------- | --- |
5. ---------- | --- |
6. ---------- | --- |
7. ---------- | --- |
8. ---------- | --- |
9. ---------- | --- |
10. ---------- | --- |